标题图片
英雄排行榜
属性排行:等级(默认) > 荣誉 > 积分 > PK+/PK- > 点数
职业排行:所有职业 战士 骑士 法师 魔导师 弓箭手 圣射手
魔剑士 圣导师
序号角色职业等级军衔(荣誉)积分PK点数地图
1 柳叶小刀 骑士 188 平民(184) 92 0 9453 天空
2 金刚石猛男 魔剑 181 平民(1200) 600 0 12704 大陆
3 神域魍魉 弓箭 139 平民(108) 54 0 6982 失落
4 神域鬼哭 法师 126 平民(84) 42 0 6331 仙踪林
5 神域魑魅 法师 112 平民(80) 40 0 5631 仙踪林
6 小小弓箭 弓箭 37 平民(12) 6 0 1882 冰风谷
7 冒险王 战士 28 平民(12) 6 0 1433 地下城
8 法王族长 法师 16 平民(0) 0 0 831 大陆
9 没事偷着乐 魔剑 15 平民(16) 8 0 1084 大陆
10 紫金花公主 弓箭 6 平民(0) 0 0 332 仙踪林
11 连长 战士 1 平民(0) 0 0 83 大陆
12 鱼鱼的法师 战士 1 平民(0) 0 0 83 大陆

说明:
PK+为红名排行,PK值为正值,杀人数越多,PK值越高。
PK-为蓝名排行,PK值为复值,杀红名人数越多,PK值越小。
默认排行优先顺序为:等级 > 荣誉 > 积分 > PK+值。